LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW
OPEN - maksymalna liczba zgłoszeń: 20 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Zespół/Firma |
1 | Kamil | Szarmach | Stihl |
2 | Bartosz | Żywica | PU Żywica |
3 | Tomasz | Maternowski | Indywidualnie |
4 | Krzysztof | Sycz | ZUL Deep Forest |
5 | Arkadiusz | Żukowski | Spruce |
6 | Bartosz | Buszowiecki | Nadleśnictwo Orneta |
7 | Karol | Laskowski | Indywidualnie |
8 | Sylwester | Groblewski | Team Stihl |
9 | Marcin | Brewka | Stihl |
10 | Zenon | Sobolewski | Team Stihl |
11 | Marek | Bagrowski | Team stihl |
12 | Julia | Królik | Husqvarna |
13 | Adam | Wawrzak | Nadleśnictwo Zaporowo |
14 | Adam | Dobreńko | Nadleśnictwo Elbląg |
15 | Kacper | Kiciński | Nadleśnictwo Kolbudy |
16 | Dominik | Kazimierowski | Nadleśnictwo Nidzica |
17 | Tomasz | Bilski | Team Stihl |
18 | Mateusz | Lewandowski | Usługi leśne Mateusz Lewandowski |
19 | Daniel | Lewandowski | Usługi leśne Mateusz Lewandowski |
20 | Daniel | Wiśniewski | ZUL Falko |
do góry
UCZNIOWIE |
L.p. | Imię | Nazwisko | Szkoła |
1 | Michał | Ostrowski | ZSL w Rucianem-Nidzie |
2 | Hubert | Warych | ZSL w Rucianem-Nidzie |
3 | Dawid | Mrugacz | ZSL w Rucianem-Nidzie |
4 | Szymon | Kubeł | ZSL w Rucianem-Nidzie |
5 | Przemysław | Droński | ZSLiE w Brynku |
6 | Franciszek | Janota | ZSLiE w Brynku |
7 | Tadeusz | Suska | ZSLiE w Brynku |
8 | Cezary | Adamczyk | ZSLiE w Brynku |
9 | Krzysztof | Pilniak | ZSL w Biłgoraju |
10 | Rafał | Fronczak | ZSL w Biłgoraju |
11 | Łukasz | Korkosz | ZSL w Biłgoraju |
12 | Bartosz | Skamruk | ZSL w Biłgoraju |
13 | Adam | Hinc | TL w Tucholi |
14 | Kamil | Matuszewski | TL w Tucholi |
15 | Bartosz | Szufel | TL w Tucholi |
16 | Łukasz | Stromski | TL w Tucholi |
17 | Łukasz | Janczewski | ZSL w Rucianem-Nidzie |
do góry