WYNIKI ONLINE - UCZNIOWIE
ŚCINKA DRZEW |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 603 |
2 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 581 |
3 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 562 |
4 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 555 |
5 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 548 |
6 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 529 |
7 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 518 |
8 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 510 |
9 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 473 |
10 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 459 |
11 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 435 |
12 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 414 |
13 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 394 |
14 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 383 |
15 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 0 |
16 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 0 |
WYMIANA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 122 |
2 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 114 |
3 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 110 |
4 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 108 |
5 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 108 |
6 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 108 |
7 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 98 |
8 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 97 |
9 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 94 |
10 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 93 |
11 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 90 |
12 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 87 |
13 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 87 |
14 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 79 |
15 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 68 |
16 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 38 |
PRZERZYNKA KOMBINACYJNA |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 185 |
2 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 181 |
3 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 169 |
4 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 166 |
5 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 166 |
6 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 153 |
7 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 150 |
8 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 142 |
9 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 127 |
10 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 126 |
11 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 121 |
12 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 99 |
13 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 96 |
14 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 96 |
15 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 87 |
16 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 32 |
PRZERZYNKA PRECYZYJNA |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 239 |
2 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 237 |
3 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 225 |
4 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 222 |
5 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 218 |
6 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 217 |
7 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 216 |
8 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 213 |
9 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 209 |
10 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 199 |
11 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 172 |
12 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 140 |
13 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 126 |
14 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 117 |
15 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 82 |
16 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 60 |
OKRZESYWANIE |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 428 |
2 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 414 |
3 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 414 |
4 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 410 |
5 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 388 |
6 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 362 |
7 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 350 |
8 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 344 |
9 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 342 |
10 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 336 |
11 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 290 |
12 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 286 |
13 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 268 |
14 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 262 |
15 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 246 |
16 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 240 |
PRACA PILARKĄ |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 1529 |
2 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 1454 |
3 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1411 |
4 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 1385 |
5 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 1342 |
6 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 1318 |
7 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 1306 |
8 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 1217 |
9 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 1146 |
10 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 1120 |
11 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1105 |
12 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 1038 |
13 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1007 |
14 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 934 |
15 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 810 |
16 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 709 |
BIEG LEŚNIKA |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 1260 |
2 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 476 |
3 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 458 |
4 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 414 |
5 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 358 |
6 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 324 |
7 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 288 |
8 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 258 |
9 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 170 |
10 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 158 |
11 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 142 |
12 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 110 |
13 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 108 |
14 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 106 |
15 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 78 |
16 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 60 |
ŁĄCZNIE PILARKA + BIEG LEŚNIKA |
Msc | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
1 | Pilniak | Krzysztof | ZSL w Biłgoraju | 2578 |
2 | Janota | Franciszek | ZSLiE w Brynku | 1782 |
3 | Stromski | Łukasz | TL w Tucholi | 1778 |
4 | Ostrowski | Michał | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1769 |
5 | Korkosz | Łukasz | ZSL w Biłgoraju | 1643 |
6 | Fronczak | Rafał | ZSL w Biłgoraju | 1639 |
7 | Skamruk | Bartosz | ZSL w Biłgoraju | 1560 |
8 | Suska | Tadeusz | ZSLiE w Brynku | 1496 |
9 | Hinc | Adam | TL w Tucholi | 1402 |
10 | Droński | Przemysław | ZSLiE w Brynku | 1325 |
11 | Janczewski | Łukasz | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1295 |
12 | Warych | Hubert | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1263 |
13 | Adamczyk | Cezary | ZSLiE w Brynku | 1262 |
14 | Kubeł | Szymon | ZSL w Rucianem-Nidzie | 1012 |
15 | Matuszewski | Kamil | TL w Tucholi | 916 |
16 | Szufel | Bartosz | TL w Tucholi | 879 |