WYNIKI ONLINE - OPEN
ŚCINKA DRZEW |
Msc | Nazwisko | Imię | Punkty |
1 | Szarmach | Kamil | 653 |
2 | Żywica | Bartosz | 652 |
3 | Laskowski | Karol | 640 |
4 | Dobreńko | Adam | 633 |
5 | Bagrowski | Marek | 631 |
6 | Kiciński | Kacper | 630 |
7 | Sobolewski | Zenon | 612 |
8 | Brewka | Marcin | 592 |
9 | Groblewski | Sylwester | 590 |
10 | Królik | Julia | 587 |
11 | Maternowski | Tomasz | 586 |
12 | Wawrzak | Adam | 565 |
13 | Kazimierowski | Dominik | 557 |
14 | Bilski | Tomasz | 551 |
15 | Lewandowski | Daniel | 527 |
16 | Sycz | Krzysztof | 512 |
17 | Żukowski | Arkadiusz | 508 |
18 | Buszowiecki | Bartosz | 501 |
19 | Lewandowski | Mateusz | 293 |
WYMIANA PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ |
Msc | Nazwisko | Imię | Punkty |
1 | Szarmach | Kamil | 134 |
2 | Maternowski | Tomasz | 130 |
3 | Bilski | Tomasz | 126 |
4 | Żywica | Bartosz | 124 |
5 | Groblewski | Sylwester | 122 |
6 | Wawrzak | Adam | 122 |
7 | Żukowski | Arkadiusz | 120 |
8 | Kazimierowski | Dominik | 120 |
9 | Laskowski | Karol | 116 |
10 | Sobolewski | Zenon | 112 |
11 | Brewka | Marcin | 110 |
12 | Kiciński | Kacper | 110 |
13 | Królik | Julia | 104 |
14 | Dobreńko | Adam | 102 |
15 | Sycz | Krzysztof | 99 |
16 | Bagrowski | Marek | 98 |
17 | Buszowiecki | Bartosz | 97 |
18 | Lewandowski | Mateusz | 77 |
19 | Lewandowski | Daniel | 59 |
PRZERZYNKA KOMBINACYJNA |
Msc | Nazwisko | Imię | Punkty |
1 | Wawrzak | Adam | 193 |
2 | Dobreńko | Adam | 192 |
3 | Sobolewski | Zenon | 190 |
4 | Szarmach | Kamil | 190 |
5 | Bagrowski | Marek | 188 |
6 | Żukowski | Arkadiusz | 183 |
7 | Bilski | Tomasz | 182 |
8 | Laskowski | Karol | 175 |
9 | Maternowski | Tomasz | 172 |
10 | Brewka | Marcin | 170 |
11 | Kiciński | Kacper | 170 |
12 | Żywica | Bartosz | 165 |
13 | Kazimierowski | Dominik | 162 |
14 | Groblewski | Sylwester | 154 |
15 | Królik | Julia | 149 |
16 | Buszowiecki | Bartosz | 145 |
17 | Lewandowski | Mateusz | 135 |
18 | Sycz | Krzysztof | 102 |
19 | Lewandowski | Daniel | 85 |
PRZERZYNKA PRECYZYJNA |
Msc | Nazwisko | Imię | Punkty |
1 | Bilski | Tomasz | 241 |
2 | Królik | Julia | 234 |
3 | Sobolewski | Zenon | 232 |
4 | Dobreńko | Adam | 230 |
5 | Szarmach | Kamil | 230 |
6 | Żukowski | Arkadiusz | 230 |
7 | Kazimierowski | Dominik | 229 |
8 | Groblewski | Sylwester | 223 |
9 | Sycz | Krzysztof | 222 |
10 | Maternowski | Tomasz | 222 |
11 | Żywica | Bartosz | 218 |
12 | Brewka | Marcin | 218 |
13 | Laskowski | Karol | 214 |
14 | Kiciński | Kacper | 199 |
15 | Wawrzak | Adam | 154 |
16 | Buszowiecki | Bartosz | 152 |
17 | Lewandowski | Mateusz | 147 |
18 | Bagrowski | Marek | 142 |
19 | Lewandowski | Daniel | 57 |
OKRZESYWANIE |
Msc | Nazwisko | Imię | Punkty |
1 | Bagrowski | Marek | 456 |
2 | Kazimierowski | Dominik | 452 |
3 | Sobolewski | Zenon | 448 |
4 | Szarmach | Kamil | 436 |
5 | Brewka | Marcin | 424 |
6 | Groblewski | Sylwester | 422 |
7 | Bilski | Tomasz | 416 |
8 | Wawrzak | Adam | 410 |
9 | Żukowski | Arkadiusz | 396 |
10 | Sycz | Krzysztof | 394 |
11 | Lewandowski | Mateusz | 390 |
12 | Dobreńko | Adam | 390 |
13 | Kiciński | Kacper | 390 |
14 | Laskowski | Karol | 382 |
15 | Żywica | Bartosz | 382 |
16 | Lewandowski | Daniel | 356 |
17 | Maternowski | Tomasz | 314 |
18 | Buszowiecki | Bartosz | 252 |
19 | Królik | Julia | 88 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA |
Msc | Nazwisko | Imię | Punkty |
1 | Szarmach | Kamil | 1643 |
2 | Sobolewski | Zenon | 1594 |
3 | Dobreńko | Adam | 1547 |
4 | Żywica | Bartosz | 1541 |
5 | Laskowski | Karol | 1527 |
6 | Kazimierowski | Dominik | 1520 |
7 | Bilski | Tomasz | 1516 |
8 | Bagrowski | Marek | 1515 |
9 | Brewka | Marcin | 1514 |
10 | Groblewski | Sylwester | 1511 |
11 | Kiciński | Kacper | 1499 |
12 | Wawrzak | Adam | 1444 |
13 | Żukowski | Arkadiusz | 1437 |
14 | Maternowski | Tomasz | 1424 |
15 | Sycz | Krzysztof | 1329 |
16 | Królik | Julia | 1162 |
17 | Buszowiecki | Bartosz | 1147 |
18 | Lewandowski | Mateusz | 1084 |
19 | Lewandowski | Daniel | 1042 |